PARTES E MATERIAIS
- Corpo (Alumínio Titânio).
- Conexão giratória (Alumínio Titânio).
- Braço de reação (Alumínio Titânio).
- Cilindro Hidráulico de dupla ação
- Conjunto alavanca interna (Aço de Alta Resistência).
- Drive propulsor quadrado.
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
- Utilize apenas soquetes de alto impacto.
- Dimensione a máquina com uma margem de segurança de mínimo 20%.
- Nunca exceda a pressão máxima de trabalho.
- Mantenha as mãos longe das áreas de reação.
- Não utilize chaves para apertar os engates rápidos.
- Suspenda imediatamente o uso em caso de avaria.
BRAÇO DE REAÇÃO PERSONALIZÁVEL
O braço de reação do modelo Challenger pode ser fabricado no tamanho necessário para atender à ancoragem ideal, aumentando sua vida útil, melhorando o manuseio, a ergonomia e a segurança. Entre em contato com nossos técnicos para garantir o dimensionamento correto do equipamento e acessórios.
Tabela Braço de Reação Personalizável
| Modelo | Torque Mínimo N.m | Torque Máximo N.m | Drive | Mínimo (mm) | Mínimo (pol) | Máximo (mm) | Máximo (pol) | Principais dimensões em mm: R | Principais dimensões em mm: A | Principais dimensões em mm: B | Principais dimensões em mm: C | Principais dimensões em mm: D | Principais dimensões em mm: E | Principais dimensões em mm: F | Principais dimensões em mm: G | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-1 | 270 | 1890 | 3/4” | 15 | 5/8” | 50 | 2” | 26 | 125 | 90 | 50 | 72 | 119 | 100 | 183 | 2 |
| CH-3 | 627 | 4390 | 1” | 38 | 1 1/2” | 64 | 2.1/2” | 33 | 178 | 118 | 67 | 97 | 160 | 130 | 243 | 4,5 |
| CH-5 | 1086 | 7600 | 1 1/2” | 58 | 2.3/8” | 73 | 2.7/8” | 40 | 198 | 150 | 80 | 115 | 180 | 160 | 286 | 8 |
| CH-8 | 1686 | 11800 | 1 1/2” | 64 | 2.5/8” | 76 | 3” | 48 | 220 | 164 | 90 | 131 | 202 | 170 | 265 | 11 |
| CH-10 | 2251 | 15670 | 1 1/2” | 70 | 2.3/4” | 106 | 4.1/4” | 51 | 239 | 180 | 100 | 143 | 231 | 193 | 351 | 13,5 |
| CH-20 | 4114 | 28800 | 2 1/2” | 73 | 2.7/8” | 120 | 4.3/4” | 59 | 273 | 214 | 120 | 180 | 277 | 233 | 420 | 24 |
| CH-25 | 5029 | 35200 | 2 1/2” | 76 | 3” | 136 | 5.3/8” | 64 | 292 | 233 | 134 | 194 | 308 | 258 | 463 | 32 |
| CH-45 | 7329 | 51300 | 2 1/2” | 82 | 3.1/4” | 140 | 5.1/2” | 70 | 318 | 253 | 150 | 214 | 322 | 292 | 488 | 38 |
| CH-65 | 15714 | 110000 | 3 1/2” | 89 | 3.1/2” | 152 | 6” | 76 | 330 | 286 | 182 | 268 | 344 | 302 | 512 | 44 |
| CH-125 | 18643 | 130500 | 3 1/2” | 100 | 4” | 165 | 6.1/2” | 83 | 358 | 298 | 198 | 292 | 398 | 322 | 538 | 72 |
Tabela de Conversão de Torque Challenger
| Pressão Bar | TORQUE CH-1 N.m | TORQUE CH-3 N.m | TORQUE CH-5 N.m | TORQUE CH-8 N.m | TORQUE CH-10 N.m | TORQUE CH-20 N.m | TORQUE CH-25 N.m | TORQUE CH-45 N.m | TORQUE CH-65 N.m | TORQUE CH-125 N.m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 270 | 627 | 1086 | 1686 | 2251 | 4114 | 5029 | 7329 | 15714 | 18643 |
| 123 | 332 | 771 | 1335 | 2073 | 2769 | 5061 | 6185 | 9014 | 19329 | 22931 |
| 124 | 335 | 778 | 1346 | 2090 | 2792 | 5102 | 6235 | 9087 | 19486 | 23117 |
| 138 | 373 | 865 | 1498 | 2326 | 3107 | 5678 | 6939 | 10113 | 21686 | 25727 |
| 152 | 410 | 953 | 1650 | 2562 | 3422 | 6254 | 7643 | 11139 | 23886 | 28337 |
| 166 | 448 | 1041 | 1802 | 2798 | 3737 | 6830 | 8347 | 12165 | 26086 | 30947 |
| 179 | 483 | 1123 | 1943 | 3017 | 4030 | 7365 | 9001 | 13118 | 28129 | 33371 |
| 193 | 521 | 1210 | 2095 | 3253 | 4345 | 7941 | 9705 | 14144 | 30329 | 35981 |
| 207 | 559 | 1298 | 2247 | 3489 | 4660 | 8517 | 10409 | 15170 | 32529 | 38591 |
| 221 | 597 | 1386 | 2399 | 3725 | 4976 | 9093 | 11113 | 16196 | 34729 | 41201 |
| 235 | 635 | 1474 | 2551 | 3961 | 5291 | 9669 | 11817 | 17222 | 36929 | 43811 |
| 248 | 670 | 1555 | 2693 | 4181 | 5584 | 10203 | 12471 | 18175 | 38971 | 46234 |
| 262 | 707 | 1643 | 2845 | 4417 | 5899 | 10779 | 13175 | 19201 | 41171 | 48844 |
| 276 | 745 | 1731 | 2997 | 4653 | 6214 | 11355 | 13879 | 20227 | 43371 | 51454 |
| 290 | 783 | 1819 | 3149 | 4889 | 6529 | 11931 | 14583 | 21253 | 45571 | 54064 |
| 304 | 821 | 1907 | 3301 | 5125 | 6844 | 12507 | 15287 | 22279 | 47771 | 56674 |
| 317 | 856 | 1988 | 3442 | 5344 | 7137 | 13042 | 15941 | 23232 | 49814 | 59098 |
| 331 | 894 | 2076 | 3594 | 5580 | 7452 | 13618 | 16645 | 24258 | 52014 | 61708 |
| 345 | 932 | 2164 | 3746 | 5816 | 7767 | 14194 | 17349 | 25284 | 54214 | 64318 |
| 359 | 969 | 2251 | 3898 | 6052 | 8083 | 14770 | 18053 | 26310 | 56414 | 66928 |
| 373 | 1007 | 2339 | 4050 | 6288 | 8398 | 15346 | 18757 | 27336 | 58614 | 69538 |
| 386 | 1042 | 2421 | 4191 | 6507 | 8691 | 15881 | 19410 | 28288 | 60657 | 71961 |
| 400 | 1080 | 2509 | 4343 | 6743 | 9006 | 16457 | 20114 | 29314 | 62857 | 74571 |
| 414 | 1118 | 2596 | 4495 | 6979 | 9321 | 17033 | 20818 | 30340 | 65057 | 77181 |
| 428 | 1156 | 2684 | 4647 | 7215 | 9636 | 17609 | 21522 | 31366 | 67257 | 79791 |
| 442 | 1193 | 2772 | 4799 | 7451 | 9951 | 18185 | 22226 | 32392 | 69457 | 82401 |
| 455 | 1229 | 2854 | 4940 | 7670 | 10244 | 18720 | 22880 | 33345 | 71500 | 84825 |
| 469 | 1266 | 2941 | 5092 | 7906 | 10559 | 19296 | 23584 | 34371 | 73700 | 87435 |
| 483 | 1304 | 3029 | 5244 | 8142 | 10874 | 19872 | 24288 | 35397 | 75900 | 90045 |
| 497 | 1342 | 3117 | 5396 | 8378 | 11190 | 20448 | 24992 | 36423 | 78100 | 92655 |
| 511 | 1380 | 3205 | 5548 | 8614 | 11505 | 21024 | 25696 | 37449 | 80300 | 95265 |
| 524 | 1415 | 3286 | 5689 | 8833 | 11797 | 21559 | 26350 | 38402 | 82343 | 97689 |
| 538 | 1453 | 3374 | 5841 | 9069 | 12113 | 22135 | 27054 | 39428 | 84543 | 100299 |
| 552 | 1490 | 3462 | 5993 | 9305 | 12428 | 22711 | 27758 | 40454 | 86743 | 102909 |
| 566 | 1528 | 3550 | 6145 | 9541 | 12743 | 23287 | 28462 | 41480 | 88943 | 105519 |
| 580 | 1566 | 3637 | 6297 | 9777 | 13058 | 23863 | 29166 | 42506 | 91143 | 108129 |
| 593 | 1601 | 3719 | 6438 | 9996 | 13351 | 24398 | 29819 | 43458 | 93186 | 110552 |
| 607 | 1639 | 3807 | 6590 | 10232 | 13666 | 24974 | 30523 | 44484 | 95386 | 113162 |
| 621 | 1677 | 3895 | 6742 | 10468 | 13981 | 25550 | 31227 | 45510 | 97586 | 115772 |
| 635 | 1715 | 3982 | 6894 | 10704 | 14297 | 26126 | 31931 | 46536 | 99786 | 118382 |
| 649 | 1752 | 4070 | 7046 | 10940 | 14612 | 26702 | 32635 | 47562 | 101986 | 120992 |
| 662 | 1787 | 4152 | 7187 | 11159 | 14904 | 27237 | 33289 | 48515 | 104029 | 123416 |
| 676 | 1825 | 4239 | 7339 | 11395 | 15220 | 27813 | 33993 | 49541 | 106229 | 126026 |
| 690 | 1863 | 4327 | 7491 | 11631 | 15535 | 28389 | 34697 | 50567 | 108429 | 128636 |
| 700 | 1890 | 4390 | 7600 | 11800 | 15760 | 28800 | 35200 | 51300 | 110000 | 130500 |
Galeria de imagens