VANTAGENS
- As Chaves de Torque alcançam uma precisão de +/- 5% em toda a sua faixa operacional.
- Seu design compacto e portátil, alimentado por bateria, a torna ideal para cenários em que o espaço físico é limitado ou onde o acesso é desafiador.
- Bateria de íon de lítio 18V, 5,2/8,0/10,0Ah e um carregador rápido.
- O motor sem escova de alta eficiência permite que você tenha controle sobre diversas aplicações, mesmo em áreas remotas ou de difícil acesso.
- Tempo de carregamento: Aproximadamente 4 horas para carregar a bateria.
- Tempo de uso: 6 horas de uso.
- O torque pode ser definido rapidamente e com facilidade, graças ao visor de LED.
- Acompanha case para transporte e proteção, duas baterias e um carregador.
Conversão de Torque Torqueadeira Haw
| Modelo | Encaixe Quadrado | Torque Range N.M | - | Velocidade RPM | Peso (kg) | Tamanho A (mm) | Tamanho B (mm) | Tamanho C (mm) | Tamanho D (mm) | Ruido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW-2.5 | 3/4" | 50 | 120 | 38 | 2.1 | 126mm | 50mm | 56mm | 267mm | 80db |
| HAW-3 | 3/4” | 100 | 300 | 10.5 | 2.7kg | 238mm | 65mm | 68mm | 198mm | 80db |
| HAW-7 | 3/4” | 175 | 700 | 6.5 | 4kg | 282mm | 69mm | 69mm | 198mm | 80db |
| HAW-8 | 3/4” | 120 | 800 | 5 | 4.5 | 250mm | 71mm | 71mm | 267mm | 80db |
| HAW-14 | 3/4”/1” | 250 | 1400 | 5.2 | 4kg | 282mm | 69mm | 69mm | 198mm | 80db |
| HAW-20 | 1” | 300 | 1800 | 3 | 5.3kg | 280mm | 78mm | 78mm | 267mm | 80db |
| HAW-30 | 1” | 400 | 3000 | 2.2 | 6.5kg | 290mm | 82mm | 82mm | 267mm | 80db |
| HAW-40 | 1" | 600 | 4000 | 1.8 | 6.8kg | 300mm | 85mm | 85mm | 267mm | 80db |
| HAW-60 | 1.1/2” | 900 | 6000 | 1.2 | 12.5kg | 325mm | 111mm | 111mm | 267mm | 80db |
| HAW-80 | 1.1/2” | 1200 | 8000 | 1 | 13.5kg | 350mm | 115mm | 115mm | 267mm | 80db |
Galeria de imagens