Série PT
- Construídas em aço, apresentam longa vida útil;
- Garantia de pressão máxima de trabalho a 700 bar;
- Garantia de vazão total;
- Confiáveis, robustas e resistentes;
- Permitem acoplar grandes reservatórios de óleo para acionamentos de cilindros maiores;
- Simplesmente as melhores bombas manuais fabricadas no Brasil.
OBSERVAÇÕES
- Ideais para utilização em locais sem eletricidade;
- Projetadas para trabalho pesado no campo;
- Supereconômicas;
- Mais de 1.200 peças vendidas em 5 anos;
- Assistência técnica permanente;
- Peças de reposição imediata para todo o Brasil.
- Operação com duas velocidades para reduzir a fadiga do operador;
- Válvula de 4 vias na bomba PT-84 para acionar cilindros de dupla ação;
- Válvula interna de alívio para garantir segurança na operação;
| Tipo da Bomba | Modelo da Bomba | Capacidade efetiva de óleo (cm³) | Curso do pistão(mm) | Pressão nominal (Kgf/cm²J) 1º estágio | Pressão nominal (Kgf/cm²J) 2º estágio | Deslocamento de óleo por Bombada (fcm³pbdJ) 1º estágio | Deslocamento de óleo por Bombada (fcm³pbdJ) 2º estágio | Principais Dimensões (mm): A | Principais Dimensões (mm): B | Principais Dimensões (mm): C | Principais Dimensões (mm): D | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma velocidade | PT-18 | 295 | 20 | 193 | 2,62 | 135 | 32 | 134 | 460 | 5 | ||
| Uma velocidade | PT-39 | 655 | 20 | 700 | 2,62 | 135 | 32 | 134 | 560 | 5,9 | ||
| Duas velocidades | PT-80 | 2200 | 25 | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 175 | 55 | 146 | 570 | 10,9 |
| Duas velocidades | PT-80 5L | 5000 | 25 | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 175 | 60 | 165 | 620 | 13,2 |
| Duas velocidades | PT-84 | 2200 | 25 | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 175 | ND | 146 | 570 | 11,6 |
| Duas velocidades | PT-84 5L | 5000 | 25 | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 175 | ND | 165 | 620 | 14,9 |
| Duas velocidades | PT-462 | 7432 | 38 | 14 | 700 | 126,2 | 4,75 | 270 | 195 | 308 | 742 | 27,7 |
| Duas velocidades | PT-464 | 7432 | 38 | 14 | 700 | 126,2 | 4,75 | 270 | 195 | 308 | 742 | 28 |
Galeria de imagens