Série TCLL
- Cilindros hidráulicos com porca-trava mecânica para sustentação da carga por longos períodos ou permanentemente;
- A porca-trava mecânica é um mecanismo de segurança que permite apoiar a carga sobre a área da camisa, eliminando qualquer risco de corte de mangueiras ou perda de pressão;
- Ideal para trocas de rodeiros, pontes rolantes ou qualquer manobra que necessite sustentação prolongada
da carga.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade | Curso | Modelo | Área | Volume | Altura Fechada: A | Altura Aberta: B | Ø Externo: D | Ø Interno: E | Ø Haste (Rosca): F | Base até Entrada de Avanço: H | Ø Assento: J | Sobra do Assento: K | Profundidade do Furo da Haste: L | Altura da Porca Trava: S | Peso | Modelo | *Assento Oscilante Opcional: Ø J1 | *Assento Oscilante Opcional: Altura K1 | *Assento Oscilante Opcional: Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ton | (mm) | TORVEL | (cm²) | (cm³) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | - | (mm) | (mm) | - |
| 50 | 50 | TCLL-502 | 77.9 | 355 | 164 | 214 | 125 | 95 | Tr..95x4 | 30 | 71 | 2 | 13 | 36 | 15 | TCLL-502 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 50 | 100 | TCLL-504 | 77.9 | 709 | 214 | 314 | 125 | 95 | Tr.95x4 | 30 | 71 | 2 | 13 | 36 | 20 | TCLL-504 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 50 | 150 | TCLL-506 | 77..9 | 1064 | 264 | 414 | 125 | 95 | Tr..95x4 | 30 | 71 | 2 | 13 | 36 | 25 | TCLL-506 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 50 | 200 | TCLL-508 | 77.9 | 1418 | 314 | 514 | 125 | 95 | Tr.95x4 | 30 | 71 | 2 | 13 | 36 | 30 | TCLL-508 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 50 | 250 | TCLL-5010 | 77..9 | 1773 | 364 | 614 | 125 | 95 | Tr..95x4 | 30 | 71 | 2 | 13 | 36 | 35 | TCLL-5010 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 50 | 300 | TCLL-5012 | 77.9 | 2127 | 414 | 714 | 125 | 95 | Tr.95x4 | 30 | 71 | 2 | 13 | 36 | 40 | TCLL-5012 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 100 | 50 | TCLL-1002 | 132.7 | 664 | 187 | 237 | 165 | 130 | Tr..130x6 | 30 | 71 | 2 | 13 | 44 | 30 | TCLL-1002 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 100 | 100 | TCLL-1004 | 132.7 | 1327 | 237 | 337 | 165 | 130 | Tr.130x6 | 30 | 71 | 2 | 13 | 44 | 39 | TCLL-1004 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 100 | 150 | TCLL-1006 | 132.7 | 1991 | 287 | 437 | 165 | 130 | Tr..130x6 | 30 | 71 | 2 | 13 | 44 | 48 | TCLL-1006 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 100 | 200 | TCLL-1008 | 132.7 | 2654 | 337 | 537 | 165 | 130 | Tr.130x6 | 30 | 71 | 2 | 13 | 44 | 56 | TCLL-1008 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 100 | 250 | TCLL-10010 | 132.7 | 3318 | 387 | 637 | 165 | 130 | Tr..130x6 | 30 | 71 | 2 | 13 | 44 | 65 | TCLL-10010 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 100 | 300 | TCLL-10012 | 132.7 | 3981 | 437 | 737 | 165 | 130 | Tr.130x6 | 30 | 71 | 2 | 13 | 44 | 73 | TCLL-10012 | 71 | 24 | TCAT-100 |
| 150 | 50 | TCLL-1502 | 198..6 | 993 | 209 | 259 | 205 | 159 | Tr..159x6 | 39 | 130 | 2 | 25 | 44 | 53 | TCLL-1502 | 130 | 20 | TCAT-200 |
| 150 | 100 | TCLL-1504 | 198.6 | 1986 | 259 | 359 | 205 | 159 | Tr.159x6 | 39 | 130 | 2 | 25 | 44 | 66 | TCLL-1504 | 130 | 20 | TCAT-200 |
| 150 | 150 | TCLL-1506 | 198.6 | 2979 | 309 | 459 | 205 | 159 | Tr..159x6 | 39 | 130 | 2 | 25 | 44 | 78 | TCLL-1506 | 130 | 20 | TCAT-200 |
| 150 | 200 | TCLL-1508 | 198.6 | 3972 | 359 | 559 | 205 | 159 | Tr.159x6 | 39 | 130 | 2 | 25 | 44 | 92 | TCLL-1508 | 130 | 20 | TCAT-200 |
| 150 | 250 | TCLL-15010 | 198.6 | 4965 | 409 | 659 | 205 | 159 | Tr..159x6 | 39 | 130 | 2 | 25 | 44 | 104 | TCLL-15010 | 130 | 20 | TCAT-200 |
| 150 | 300 | TCLSL-15012 | 198.6 | 5958 | 459 | 759 | 205 | 159 | Tr.159x6 | 39 | 130 | 2 | 25 | 44 | 117 | TCLSL-15012 | 130 | 20 | TCAT-200 |
| 200 | 50 | TCLL-2002 | 265..6 | 1330 | 243 | 293 | 235 | 184 | Tr..184x6 | 50 | 130 | 2 | 25 | 50 | 83 | TCLL-2002 | 130 | 20 | TCAT-200 |
| 200 | 150 | TCLL-2006 | 265.6 | 3989 | 343 | 493 | 235 | 184 | Tr.184x6 | 50 | 130 | 2 | 25 | 50 | 117 | TCLL-2006 | 130 | 20 | TCAT-200 |
| 200 | 300 | TCLL-20012 | 265..6 | 7995 | 493 | 693 | 235 | 184 | Tr..184x6 | 50 | 130 | 2 | 25 | 50 | 170 | TCLL-20012 | 130 | 20 | TCAT-200 |
| 250 | 50 | TCLL-2502 | 366.1 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 216 | Tr.216x6 | 50 | 150 | 2 | 25 | 56 | 116 | TCLL-2502 | 150 | 21 | TCAT-250 |
| 250 | 150 | TCLL-2506 | 366.1 | 5496 | 349 | 499 | 275 | 216 | Tr..216x6 | 50 | 150 | 2 | 25 | 56 | 162 | TCLL-2506 | 150 | 21 | TCAT-250 |
| 250 | 300 | TCLL-25012 | 366.1 | 10995 | 499 | 699 | 275 | 216 | Tr.216x6 | 50 | 150 | 2 | 25 | 56 | 234 | TCLL-25012 | 150 | 21 | TCAT-250 |
| 300 | 50 | TCLL-3002 | 456.2 | 2281 | 295 | 345 | 310 | 241 | Tr..241x6 | 59 | 139 | 5 | 25 | 60 | 173 | TCLL-3002 | 195 | 75 | TCAT-300 |
| 300 | 150 | TCLL-3006 | 456.2 | 6843 | 395 | 545 | 310 | 241 | Tr.241x6 | 59 | 139 | 5 | 25 | 60 | 233 | TCLL-3006 | 195 | 75 | TCAT-300 |
| 300 | 300 | TCLL-30012 | 456.2 | 13740 | 545 | 745 | 310 | 241 | Tr..241x6 | 59 | 139 | 5 | 25 | 60 | 323 | TCLL-30012 | 195 | 75 | TCAT-300 |
| 400 | 50 | TCLL-4002 | 559.9 | 2800 | 335 | 385 | 350 | 267 | Tr.267x6 | 70 | 159 | 5 | 25 | 70 | 250 | TCLL-4002 | 225 | 85 | TCAT-400 |
| 400 | 150 | TCLL-4006 | 559.9 | 8399 | 435 | 585 | 350 | 267 | Tr..267x6 | 70 | 159 | 5 | 25 | 70 | 327 | TCLL-4006 | 225 | 85 | TCAT-400 |
| 400 | 300 | TCLL-40012 | 559.9 | 16800 | 585 | 785 | 350 | 267 | Tr.267x6 | 70 | 159 | 5 | 25 | 70 | 441 | TCLL-40012 | 225 | 85 | TCAT-400 |
| 500 | 50 | TCLL-5002 | 731.1 | 3653 | 375 | 425 | 400 | 305 | Tr..305x6 | 80 | 179 | 5 | 25 | 80 | 367 | TCLL-5002 | 250 | 91 | TCAT-500 |
| 500 | 150 | TCLL-5006 | 731.1 | 10959 | 475 | 625 | 400 | 305 | Tr.305x6 | 80 | 179 | 5 | 25 | 80 | 466 | TCLL-5006 | 250 | 91 | TCAT-500 |
| 500 | 300 | TCLL-50012 | 731.1 | 21930 | 625 | 825 | 400 | 305 | Tr..305x6 | 80 | 179 | 5 | 25 | 80 | 617 | TCLL-50012 | 250 | 91 | TCAT-500 |
| 600 | 50 | TCLL-6002 | 854.8 | 4277 | 395 | 445 | 430 | 330 | Tr.330x6 | 85 | 194 | 5 | 25 | 85 | 446 | TCLL-6002 | 275 | 96 | TCAT-600 |
| 600 | 150 | TCLL-6006 | 854.8 | 12830 | 495 | 645 | 430 | 330 | Tr..330x6 | 85 | 194 | 5 | 25 | 85 | 562 | TCLL-6006 | 275 | 96 | TCAT-600 |
| 600 | 300 | TCLL-60012 | 854.8 | 25650 | 645 | 845 | 430 | 330 | Tr.330x6 | 85 | 194 | 5 | 25 | 85 | 737 | TCLL-60012 | 275 | 96 | TCAT-600 |
| 800 | 50 | TCLL-8002 | 1176.9 | 5882 | 455 | 505 | 505 | 387 | Tr..387x6 | 100 | 224 | 5 | 25 | 100 | 709 | TCLL-8002 | 320 | 123 | TCAT-800 |
| 800 | 150 | TCLL-8006 | 1176.9 | 17645 | 555 | 705 | 505 | 387 | Tr.387x6 | 100 | 224 | 5 | 25 | 100 | 870 | TCLL-8006 | 320 | 123 | TCAT-800 |
| 800 | 300 | TCLL-80012 | 1176.9 | 35370 | 705 | 905 | 505 | 387 | Tr..387x6 | 100 | 224 | 5 | 25 | 100 | 1110 | TCLL-80012 | 320 | 123 | TCAT-800 |
| 1000 | 50 | TCLL-10002 | 1466.4 | 7329 | 495 | 545 | 560 | 432 | Tr.432x6 | 100 | 249 | 5 | 25 | 110 | 949 | TCLL-10002 | 360 | 136 | TCAT-1000 |
| 1000 | 150 | TCLL-10006 | 1466.4 | 21986 | 595 | 745 | 560 | 432 | Tr..432x6 | 100 | 249 | 5 | 25 | 110 | 1141 | TCLL-10006 | 360 | 136 | TCAT-1000 |
| 1000 | 300 | TCLL-100012 | 1466.4 | 43980 | 745 | 945 | 560 | 432 | Tr.432x6 | 100 | 249 | 5 | 25 | 110 | 1430 | TCLL-100012 | 360 | 136 | TCAT-1000 |
Galeria de imagens