Série TCLRG
- Assentos oscilantes permitem compensação da carga em até 5º, opte pelo acento oscilante quando sua carga ou o terreno não for ideal;
- Dupla ação para um retorno controlado em operações de descida da carga ou mesmo recolhimento sem carga;
- Estrutura reforçada para serviços de pesagem de grandes cargas;
- Desenvolvimento especial de cursos ou capacidades que não parecem na tabela;
- Aço espacial na fabricação para aumentar a vida útil e segurança do equipamento;
- Engates rápidos TCR-400 em todos os modelos.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade | Curso | Modelo | Capacidade Ton | Capacidade Ton | Área (cm³) | Área (cm³) | Volume (cm³) | Volume (cm³) | Altura Fechada: A (mm) | Altura Aberta: B (mm) | Ø Externo: D (mm) | Ø Interno: E (mm) | Ø: F Haste (mm) | Base até Entrada de Avanço: H (mm) | Topo até Entrada de Retorno: I (mm) | Ø Assento: J (mm) | Sobra do Assento: K (mm) | Profundidade do Furo: L (mm) | Peso (kg) | Modelo | *Assento Oscilante Opcional: Ø J1 | *Assento Oscilante Opcional: Altura K1 | *Assento Oscilante Opcional: Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | TCLRG-502 | 59.1 | 29 | 77.0 | 38.5 | 385 | 192 | 162 | 212 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 17 | TCLRG-502 | 50 | 43 | TCATG-50 |
| 50 | 100 | TCLRG-504 | 59.1 | 29 | 77.0 | 38.5 | 770 | 385 | 212 | 312 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 20 | TCLRG-504 | 50 | 43 | TCATG-50 |
| 50 | 150 | TCLRG-506 | 59.1 | 29 | 77.0 | 38.5 | 1155 | 577 | 262 | 412 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 23 | TCLRG-506 | 50 | 43 | TCATG-50 |
| 50 | 200 | TCLRG-508 | 59.1 | 29 | 77.0 | 38.5 | 1540 | 770 | 312 | 512 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 27 | TCLRG-508 | 50 | 43 | TCATG-50 |
| 50 | 250 | TCLRG-5010 | 59.1 | 29 | 77.0 | 38.5 | 1924 | 962 | 362 | 612 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 31 | TCLRG-5010 | 50 | 43 | TCATG-50 |
| 50 | 300 | TCLRG-5012 | 59.1 | 29 | 77.0 | 38.5 | 2309 | 1155 | 412 | 712 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 34 | TCLRG-5012 | 50 | 43 | TCATG-50 |
| 100 | 50 | TCLRG-1002 | 102.9 | 48 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 182 | 232 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 19 | TCLRG-1002 | 75 | 48 | TCATG-100 |
| 100 | 100 | TCLRG-1004 | 102.9 | 48 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 232 | 332 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 29 | TCLRG-1004 | 75 | 48 | TCATG-100 |
| 100 | 150 | TCLRG-1006 | 102.9 | 48 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 282 | 432 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 40 | TCLRG-1006 | 75 | 48 | TCATG-100 |
| 100 | 200 | TCLRG-1008 | 102.9 | 48 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 332 | 532 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 50 | TCLRG-1008 | 75 | 48 | TCATG-100 |
| 100 | 250 | TCLRG-10010 | 102.9 | 48 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 382 | 632 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 61 | TCLRG-10010 | 75 | 48 | TCATG-100 |
| 100 | 300 | TCLRG-10012 | 102.9 | 48 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 432 | 732 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 71 | TCLRG-10012 | 75 | 48 | TCATG-100 |
| 150 | 50 | TCLRG-1502 | 153.9 | 75 | 198.6 | 96.5 | 993 | 482 | 196 | 246 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 39 | TCLRG-1502 | 94 | 50 | TCATG-150 |
| 150 | 100 | TCLRG-1504 | 153.9 | 75 | 198.6 | 96.5 | 1986 | 965 | 246 | 346 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 52 | TCLRG-1504 | 94 | 50 | TCATG-150 |
| 150 | 150 | TCLRG-1506 | 153.9 | 75 | 198.6 | 96.5 | 2978 | 1447 | 296 | 446 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 65 | TCLRG-1506 | 94 | 50 | TCATG-150 |
| 150 | 200 | TCLRG-1508 | 153.9 | 75 | 198.6 | 96.5 | 3971 | 1930 | 346 | 546 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 78 | TCLRG-1508 | 94 | 50 | TCATG-150 |
| 150 | 250 | TCLRG-15010 | 153.9 | 75 | 198.6 | 96.5 | 4964 | 2412 | 396 | 646 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 92 | TCLRG-15010 | 94 | 50 | TCATG-150 |
| 150 | 300 | TCLRG-15012 | 153.9 | 75 | 198.6 | 96.5 | 5957 | 2895 | 446 | 746 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 105 | TCLRG-15012 | 94 | 50 | TCATG-150 |
| 200 | 50 | TCLRG-2002 | 206.1 | 98 | 265.9 | 127.0 | 1330 | 635 | 216 | 266 | 235 | 184 | 133 | 67 | 66 | 113 | 1 | 24 | 55 | TCLRG-2002 | 113 | 59 | TCATG-200 |
| 200 | 150 | TCLRG-2006 | 206.1 | 98 | 265.9 | 127.0 | 3989 | 1905 | 316 | 46 | 235 | 184 | 133 | 67 | 66 | 113 | 1 | 24 | 91 | TCLRG-2006 | 113 | 59 | TCATG-200 |
| 200 | 300 | TCLRG-20012 | 206.1 | 98 | 265.9 | 127.0 | 7977 | 3809 | 466 | 766 | 235 | 184 | 133 | 67 | 66 | 113 | 1 | 24 | 146 | TCLRG-20012 | 113 | 59 | TCATG-200 |
| 250 | 50 | TCLRG-2502 | 284.0 | 118 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 235 | 285 | 275 | 216 | 165 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 89 | TCLRG-2502 | 145 | 70 | TCATG-250 |
| 250 | 150 | TCLRG-2506 | 284.0 | 118 | 366.4 | 152.6 | 5497 | 2289 | 335 | 485 | 275 | 216 | 165 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 136 | TCLRG-2506 | 145 | 70 | TCATG-250 |
| 250 | 300 | TCLRG-25012 | 284.0 | 118 | 366.4 | 152.6 | 10993 | 4578 | 485 | 785 | 275 | 216 | 165 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 207 | TCLRG-25012 | 145 | 70 | TCATG-250 |
| 300 | 50 | TCLRG-3002 | 353.6 | 117 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 757 | 312 | 362 | 310 | 241 | 197 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 184 | TCLRG-3002 | 177 | 81 | TCATG-300 |
| 300 | 150 | TCLRG-3006 | 353.6 | 117 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2270 | 412 | 562 | 310 | 241 | 197 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 232 | TCLRG-3006 | 177 | 81 | TCATG-300 |
| 300 | 300 | TCLRG-30012 | 353.6 | 117 | 456.2 | 151.4 | 13685 | 4541 | 562 | 862 | 310 | 241 | 197 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 303 | TCLRG-30012 | 177 | 81 | TCATG-300 |
| 400 | 50 | TCLRG-4002 | 433.9 | 150 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 967 | 375 | 425 | 350 | 267 | 216 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 270 | TCLRG-4002 | 196 | 78 | TCATG-400 |
| 400 | 150 | TCLRG-4006 | 433.9 | 150 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2902 | 475 | 625 | 350 | 267 | 216 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 330 | TCLRG-4006 | 196 | 78 | TCATG-400 |
| 400 | 300 | TCLRG-40012 | 433.9 | 150 | 559.9 | 193.5 | 16797 | 5804 | 625 | 925 | 350 | 267 | 216 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 421 | TCLRG-40012 | 196 | 78 | TCATG-400 |
| 500 | 50 | TCLRG-5002 | 566.3 | 192 | 730.6 | 247.6 | 3653 | 1238 | 419 | 469 | 400 | 305 | 248 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 401 | TCLRG-5002 | 228 | 90 | TCATG-500 |
| 500 | 150 | TCLRG-5006 | 566.3 | 192 | 730.6 | 247.6 | 10959 | 3713 | 519 | 669 | 400 | 305 | 248 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 480 | TCLRG-5006 | 228 | 90 | TCATG-500 |
| 500 | 300 | TCLRG-50012 | 566.3 | 192 | 730.6 | 247.6 | 21918 | 7427 | 669 | 969 | 400 | 305 | 248 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 599 | TCLRG-50012 | 228 | 90 | TCATG-500 |
| 600 | 50 | TCLRG-6002 | 662.9 | 229 | 855.3 | 295.4 | 4276 | 1477 | 429 | 479 | 430 | 330 | 267 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 474 | TCLRG-6002 | 247 | 103 | TCATG-600 |
| 600 | 150 | TCLRG-6006 | 662.9 | 229 | 855.3 | 295.4 | 12829 | 4431 | 529 | 679 | 430 | 330 | 267 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 565 | TCLRG-6006 | 247 | 103 | TCATG-600 |
| 600 | 300 | TCLRG-60012 | 662.9 | 229 | 855.3 | 295.4 | 25659 | 8862 | 679 | 979 | 430 | 330 | 267 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 701 | TCLRG-60012 | 247 | 103 | TCATG-600 |
| 800 | 50 | TCLRG-8002 | 911.6 | 300 | 1176.3 | 387.0 | 5881 | 1935 | 474 | 524 | 505 | 387 | 317 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 741 | TCLRG-8002 | 297 | 102 | TCATG-800 |
| 800 | 150 | TCLRG-8006 | 911.6 | 300 | 1176.3 | 387.0 | 17644 | 5806 | 574 | 724 | 505 | 387 | 317 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 868 | TCLRG-8006 | 297 | 102 | TCATG-800 |
| 800 | 300 | TCLRG-80012 | 911.6 | 300 | 1176.3 | 387.0 | 35288 | 11611 | 724 | 1024 | 505 | 387 | 317 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 1058 | TCLRG-80012 | 297 | 102 | TCATG-800 |
| 1000 | 50 | TCLRG-10002 | 1136.0 | 420 | 1465.7 | 541.7 | 7329 | 2709 | 564 | 614 | 560 | 432 | 343 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 1062 | TCLRG-10002 | 323 | 120 | TCATG-1000 |
| 1000 | 150 | TCLRG-10006 | 1136.0 | 420 | 1465.7 | 541.7 | 21986 | 8126 | 664 | 814 | 560 | 432 | 343 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 1213 | TCLRG-10006 | 323 | 120 | TCATG-1000 |
| 1000 | 300 | TCLRG-100012 | 1136.0 | 420 | 1465.7 | 541.7 | 43972 | 16252 | 814 | 1114 | 560 | 432 | 343 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 1439 | TCLRG-100012 | 323 | 120 | TCATG-1000 |
Galeria de imagens