Série TRCH
- Os cilindros da série TRCH fabricados pela Torvel podem ser utilizados no levantamento ou em serviços de
* TRCH 302 extração de peças. - Exemplo de utilização de um TRCH-302 para saca pinos guia em uma máquina de mineração.
- Uma base foi desenvolvida para abrigar o pino.
- Retorno por mola;
- Haste vazada, com opção de assento liso ou roscado;
- Rosca no colarinho permite fixação de cabeça para baixo para operações em prensas, saca polias e dispositivos;
- Hastes cromadas e retificadas para aumentar a vida útil;
- Engates rápidos TRC-400 em todos os modelos.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade | Curso | Modelo | Área | Volume | Altura Fechada | Altura Aberta | Ø Externo | Ø Interno | Ø Haste | Base do Cilindro até a Entrada de Óleo | Ø do Assento | Sobra do Asseto | Rosca Interna da Haste | Comprimento da Rosca da Haste | Rosca do Colarinho | Comprimento da Rosca do Colarinho | Ø do Furo Central | Peso | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | A | B | D | E | F | H | J | K | O | P | W | X | Y | - | - |
| Ton | (mm) | TORVEL | (cm²) | (cm³) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (pol.) | (mm) | (pol.) | (mm) | (mm) | (kg) | - |
| - | 8 | TRCH-120 | 17.9 | 14 | 55 | 63 | 69 | 54.1 | 35.1 | 9 | - | - | 3/4"-16UN | 16 | 2.3/4"-16 | 30 | 19.6 | 1.5 | TRCH-120 |
| 12 | 42 | TRCH-121* | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19 | - | - | - | - | 2.3/4"-16 | 30 | 19.6 | 2.8 | TRCH-121* |
| - | 42 | TRCH-1211 | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19 | - | 3/4"-16UN | 16 | 2.3/4"-16 | 30 | 19.6 | 2.8 | TRCH-1211 | |
| - | 76 | TRCH-123 | 17.9 | 136 | 184 | 260 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19 | - | - | - | - | 2.3/4"-16 | 30 | 19.6 | 4.4 | TRCH-123 |
| 20 | 49 | TRCH-202* | 30.7 | 150 | 162 | 212 | 98 | 73.1 | 54.1 | 19 | 54 | 6 | 1.9/16"-16UN | 19 | 3.7/8"-12 | 38 | 26.9 | 7.7 | TRCH-202* |
| - | 155 | TRCH-206 | 30.7 | 476 | 306 | 461 | 98 | 73.1 | 54.1 | 25 | 54 | 6 | 1.9/16"-16UN | 19 | 3.7/8"-12 | 38 | 26.9 | 14.1 | TRCH-206 |
| 30 | 64 | TRCH-302* | 46.6 | 298 | 178 | 242 | 114 | 88.9 | 63.1 | 21 | 63 | 9 | 1.13/16"-16UN | 22 | 4.1/2"-12 | 42 | 33.3 | 10.9 | TRCH-302* |
| - | 155 | TRCH-306 | 46.6 | 722 | 330 | 485 | 114 | 88.9 | 63.1 | 25 | 63 | 9 | 1.13/16"-16UN | 22 | 4.1/2"-13 | 42 | 33.3 | 21.8 | TRCH-306 |
| 60 | 76 | TRCH-603* | 82.3 | 626 | 247 | 323 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 91 | 12 | 2.3/4"-16UN | 19 | 6.1/4"-12 | 48 | 53.8 | 28.1 | TRCH-603* |
| - | 153 | TRCH-606 | 82.3 | 1259 | 323 | 476 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 91 | 12 | 2.3/4"-16UN | 19 | 6.1/4"-12 | 48 | 53.8 | 35.4 | TRCH-606 |
| 95 | 76 | TRCH-1003* | 133.0 | 1011 | 254 | 330 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 126 | 12 | 4"-16UN | 25 | 8.3/8"-12 | 60 | 79.0 | 63 | TRCH-1003* |
Assento Vazados Opcionais com Tratamento Térmico
| Tipo de Assento | Modelo do Cilindro | Modelo do Assento | Dimensões do Assento: A | Dimensões do Assento: B | Dimensões do Assento: C |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ton | - | (mm) | - | (mm) |
| Vazado com Rosca | TRCH-202,206 | THP-2015 | 53 | 1"-8 | 9 |
| Vazado com Rosca | TRCH-302,306 | THP-3015 | 63 | 1.1/4"-7 | 9 |
| Vazado com Rosca | TRCH-603,606 | THP-5016 | 91 | 1.5/8"-5.1/2" | 12 |
| Vazado com Rosca | TRCH-1003 | THP-10016 | 126 | 2.1/2"-8 | 13 |