PARTES E MATERIAIS
1. Lateral Externa
2. Lateral Interna
3. Catraca sextavada vazada de perfil baixo
4. Impulsor
5. Trava de Retorno
6. Espaçador Superior
7. Espaçador Inferior
8. Chaveta da Lateral Interna
9. Pino de Articulação da Trava de Retorno
10. Pino da Mola da Trava de Retorno
11. Pino do Retorno
12. Pino Inferior
13. Bucha de Bronze
14. Base da Mola do Pino de Retorno
15. Lateral Externa em aço de alta resistência
16. Lateral Interna Esquerda
17. Parafuso Allen C/Cabeça 3/8”-24 UNF x 3/4″
18. Parafuso Allen C/Cabeça 5/16”-18 UNF x 3/4″
19. Parafuso Allen Cabeça Chata 5/16”-18 UNC x 3/4″
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
• Busque reação paralela e total na máquina.
• Dimensione a máquina com uma margem de segurança de 20%.
• Nunca exceda a pressão máxima de trabalho.
• Mantenha as mãos longe das áreas de reação.
• Não utilize chaves para apertar os engates rápidos.
• Suspenda imediatamente o uso em caso de avaria.
ESPECIFICAÇÕES DA HUNTER

Conversão de Torque Hunter
Link para Hunter HNT-30
| Cartucho | Raio (pol) | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até |
|---|---|---|---|
| HNT-30CT-1 | 2.98 | 3.1 / 2" | 90 |
| HNT-30CT-2 | 3.21 | 3.7 / 8" | 100 |
| HNT-30CT-3 | 3.44 | 4.1 / 4" | 110 |
| HNT-30CT-4 | 3.67 | 4.5 / 8" | 120 |
| HNT-30CT-5 | 3.89 | 5" | 130 |
| HNT-30CT-6 | 4.05 | 5.3 / 8" | 135 |
| HNT-30CT-7 | 4.27 | 5.3 / 4" | 145 |
| HNT-30CT-8 | 4.49 | 6.1 / 8" | 155 |
Link para Hunter HNT-18
| Cartucho | Raio (pol) | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até |
|---|---|---|---|
| HNT-18CT-1 | 2.30 | 2.3 / 4" | 70 |
| HNT-18CT-2 | 2.41 | 2.15 / 16" | 75 |
| HNT-18CT-3 | 2.53 | 3.1 / 8" | 80 |
| HNT-18CT-4 | 2.64 | 3.3 / 8" | 85 |
| HNT-18CT-5 | 2.76 | 3.1/2" | 90 |
| HNT-18CT-6 | 2.87 | 3.3 / 4" | 95 |
| HNT-18CT-7 | 2.98 | 3.7 / 8" | 100 |
| HNT-18CT-8 | 3.10 | 4.1 / 8" | 105 |
| HNT-18CT-9 | 3.21 | 4.1 / 4" | 110 |
| HNT-18CT-10 | 3.44 | 4.5 / 8" | 120 |
Link para Hunter HNT-14
| Cartucho | Raio (pol) | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até |
|---|---|---|---|
| HNT-14CT-1 | 2.30 | 2.3 / 4" | 70 |
| HNT-14CT-2 | 2.41 | 2.15 / 16" | 75 |
| HNT-14CT-3 | 2.53 | 3.1 / 8" | 80 |
| HNT-14CT-4 | 2.64 | 3.3 / 8" | 85 |
| HNT-14CT-5 | 2.76 | 3.1 / 8" | 90 |
| HNT-14CT-6 | 2.87 | 3.3 / 4" | 95 |
| HNT-14CT-7 | 2.98 | 3.7 / 8" | 100 |
| HNT-14CT-8 | 3.10 | 4.1 / 8" | 105 |
| HNT-14CT-9 | 3.21 | 4.1 / 4" | 110 |
| HNT-14CT-10 | 3.44 | 4.5 / 8" | 120 |
Link para Hunter HNT-8
| Cartucho | Raio (pol) | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até |
|---|---|---|---|
| HNT-8CT-1 | 1.74 | 2" | 50 |
| HNT-8CT-2 | 1.85 | 2.3 / 16" | 55 |
| HNT-8CT-3 | 1.96 | 2.3 / 8" | 60 |
| HNT-8CT-4 | 02.07 | 2.9 / 16" | 65 |
| HNT-8CT-5 | 2.18 | 2.3 / 4" | 70 |
| HNT-8CT-6 | 2.30 | 2.15 / 16" | 75 |
| HNT-8CT-7 | 2.41 | 3.1 / 8" | 80 |
| HNT-8CT-8 | 2.53 | 3.3 / 8" | 85 |
| HNT-8CT-9 | 2.64 | 3.1 / 2" | 90 |
| HNT-8CT-10 | 2.76 | 3.3 / 4" | 95 |
| HNT-8CT-11 | 2.7 | 3.7 / 8" | 100 |
Link para Hunter HNT-4
| Cartucho | Raio (pol) | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até |
|---|---|---|---|
| HNT-4CT-1 | 1.30 | 1.5 / 16" 34 | 1.7/16" |
| HNT-4CT-2 | 1.41 | 1.1/2" 38 | 1.5/8" |
| HNT-4CT-3 | 1.52 | 1.3/4" 44 | 1.13/16" |
| HNT-4CT-4 | 1.63 | 1.7/8" 49 | 2" |
| HNT-4CT-5 | 1.74 | 2.3/16" | |
| HNT-4CT-6 | 1.85 | 2.3/8" | |
| HNT-4CT-7 | 1.96 | 2.9/16" | |
| HNT-4CT-8 | 2.07 | 2.3/4" | |
| HNT-4CT-9 | 2.18 | 2.15/16" | |
| HNT-4CT-10 | 2.30 | 3.1/8" |
Link para Hunter HNT-2
| Cartucho | Raio (pol) | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até | Dimensões dos Sextavados Vazados De imperial e métrico Até |
|---|---|---|---|
| HNT-2CT-1 | 1.00 | 3/4" 19 | 1.1/8" 27 |
| HNT-2CT-2 | 1.08 | 1.3/16" 30 | 1.1/4" 32 |
| HNT-2CT-3 | 1.18 | 1.5/16" 34 | 1.7/16" 36 |
| HNT-2CT-4 | 1.29 | 1.1/2" 38 | 1.5/8" 41 |
| HNT-2CT-5 | 1.40 | 1.3/4" 44 | 1.13/16" 46 |
| HNT-2CT-6 | 1.51 | 1.7/8" 49 | 2" 50 |
| HNT-2CT-7 | 1.62 | 2.3/16" 55 | |
| HNT-2CT-8 | 1.73 | 2.3/8" 60 |
Conversão de torque
| Pressão Bar | HNT- 2 N.m | HNT- 4 N.m | HNT-8 N.m | HNT-14 N.m | HNT-18 N.m | HNT-30 N.m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 339 | 618 | 1686 | 2571 | 3429 | 6157 |
| 110 | 373 | 680 | 1854 | 2829 | 3771 | 6773 |
| 124 | 421 | 766 | 2090 | 3189 | 4251 | 7635 |
| 138 | 468 | 853 | 2326 | 3549 | 4731 | 8497 |
| 152 | 516 | 939 | 2562 | 3909 | 5211 | 9359 |
| 166 | 563 | 1026 | 2798 | 4269 | 5691 | 10221 |
| 179 | 608 | 1106 | 3017 | 4603 | 6137 | 11021 |
| 193 | 655 | 1192 | 3253 | 4963 | 6617 | 11883 |
| 207 | 703 | 1279 | 3489 | 5323 | 7097 | 12745 |
| 221 | 750 | 1365 | 3725 | 5683 | 7577 | 13607 |
| 235 | 798 | 1452 | 3961 | 6043 | 8057 | 14469 |
| 248 | 842 | 1532 | 4181 | 6377 | 8503 | 15270 |
| 262 | 889 | 1619 | 4417 | 6737 | 8983 | 16132 |
| 276 | 937 | 1705 | 4653 | 7097 | 9463 | 16994 |
| 290 | 984 | 1792 | 4889 | 7457 | 9943 | 17856 |
| 304 | 1032 | 1878 | 5125 | 7817 | 10423 | 18718 |
| 317 | 1076 | 1959 | 5344 | 8151 | 10869 | 19518 |
| 331 | 1124 | 2045 | 5580 | 8511 | 11349 | 20380 |
| 345 | 1171 | 2132 | 5816 | 8871 | 11829 | 21242 |
| 359 | 1219 | 2218 | 6052 | 8231 | 12309 | 22104 |
| 373 | 1266 | 2305 | 6288 | 9591 | 12789 | 22966 |
| 386 | 1310 | 2385 | 6507 | 9926 | 13234 | 23767 |
| 400 | 1358 | 2471 | 6743 | 10286 | 13714 | 24629 |
| 414 | 1405 | 2558 | 6979 | 10646 | 14194 | 25491 |
| 428 | 1453 | 2644 | 7215 | 11006 | 14674 | 26353 |
| 442 | 1500 | 2731 | 7451 | 11366 | 15154 | 27215 |
| 455 | 1544 | 2811 | 7670 | 11700 | 15600 | 28015 |
| 469 | 1592 | 2898 | 7906 | 12060 | 16080 | 28877 |
| 483 | 1639 | 2984 | 8142 | 12420 | 16560 | 29739 |
| 497 | 1687 | 3071 | 8378 | 12780 | 17040 | 30601 |
| 511 | 1734 | 3157 | 8614 | 13140 | 17520 | 31463 |
| 524 | 1779 | 3238 | 8833 | 13474 | 17966 | 32263 |
| 538 | 1826 | 3324 | 9069 | 13834 | 18446 | 33125 |
| 552 | 1874 | 3411 | 9305 | 14194 | 18926 | 33987 |
| 566 | 1921 | 3497 | 9541 | 14554 | 19406 | 34849 |
| 580 | 1969 | 3584 | 9777 | 14914 | 19886 | 35711 |
| 593 | 2013 | 3664 | 9996 | 15249 | 20331 | 36512 |
| 607 | 2060 | 3716 | 10232 | 15609 | 20811 | 37374 |
| 621 | 2108 | 3837 | 10468 | 16969 | 21291 | 38236 |
| 635 | 2155 | 3923 | 10704 | 16329 | 21771 | 39098 |
| 649 | 2203 | 4010 | 10940 | 16689 | 22251 | 39960 |
| 662 | 2247 | 4090 | 11159 | 17023 | 22697 | 40760 |
| 676 | 2295 | 4177 | 11395 | 17383 | 23177 | 41622 |
| 690 | 2342 | 4263 | 11631 | 17743 | 23657 | 42484 |
| 700 | 2376 | 4325 | 11800 | 18000 | 24000 | 43100 |
Recomendação de torque
| Modelo | Torque Mínimo N.m | Torque Máximo N.m | Faixa de Cartuchos Min (mm)/(pol) | Faixa de Cartuchos Min (mm)/(pol) | R (IN) De | R (IN) à | Principais Dimensões (mm): A | Principais Dimensões (mm): B | Principais Dimensões (mm): C | Principais Dimensões (mm): D | Principais Dimensões (mm): E | Hnt | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNT-2 | 339 | 2376 | 19 / 3/ 4” | 60 / 2.3 / 8” | 1.00 | 1.73 | 1.73 | 101 | 185 | 50 | 32 | 2.0 | 2.5 |
| HNT-4 | 618 | 4325 | 34 /1.5 / 16” | 80/ 3.1 / 8” | 1.30 | 2.30 | 2.30 | 136 | 250 | 66 | 40 | 4.5 | 4.8 |
| HNT-8 | 1686 | 11800 | 50 /2” | 100 / 3.7 / 8” | 1.74 | 2.87 | 2.87 | 172 | 305 | 82 | 53 | 8.0 | 12.0 |
| HNT-14 | 2571 | 18000 | 70 / 2.3 / 4” | 120 / 4.5 / 8” | 2.30 | 3.44 | 3.44 | 204 | 360 | 99 | 62 | 13.5 | 20.0 |
| HNT-18 | 3429 | 24000 | 75 / 2.15/ 16” | 155 / 6.1/ 8” | 2.54 | 4.39 | 4.39 | 222 | 380 | 114 | 73 | 18.0 | 30.0 |
| HNT-30 | 6157 | 43100 | 90 /3.1 /2” | 155 / 6.1/ 8” | 2.98 | 4.49 | 4.49 | 272 | 430 | 132 | 83 | 23.5 | 44.5 |
Galeria de imagens