SEPARADOR SFSGT (TIPO GARRA)
- Projeto leve e prático para facilitar o manuseio;
- Movimento paralelo da cunha e laterais proporcionam maior resistência e durabilidade;
- Acionando a distância com bomba PT-39 torna-se o equipamento mais seguro e confiável do segmento.
TABELA DE DADOS TÉCNICOS
| MODELO SFCT-56 SFCT-109 | Esp. Máx do Flange | Ø do furo do flange | Cunha Padrão | Cap. (toneladas) | Curso | Principais Dimensões (mm): A | Principais Dimensões (mm): B | Principais Dimensões (mm): Min c | Principais Dimensões (mm): D | Principais Dimensões (mm): E | Principais Dimensões (mm): F | Principais Dimensões (mm): H | Principais Dimensões (mm): I | Principais Dimensões (mm): J | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO SFCT-56 SFCT-109 | 2x57 | 18-28 | 3--28 | 5 | 38 | 79 | 209 | 70 155 | 32 | 196 | 88 | 25 | 206 | 19 | 12 |
| MODELO SFCT-56 SFCT-109 | 2x92 | 31-41 | 3--28 | 10 | 54 | 108 | 279 | 104 216 | 50 | 152 | 114 | 38 | 273 | 31 | 18 |
| Classe | Diâmetro do tubo (mm) | Diâmetro do tubo (mm) |
|---|---|---|
| ASA (bar) | SFCT-56 | SFCT-109 |
| 10 | 127-508 | 558-1066 |
| 20 | 63-355 | 406-71 |
| 27 | 63-304 | 355-609 |
| 35 | 63-254 | 304-508 |
| 62 | 12-152 | 203-406 |
| 103 | 12--88 | 101-203 |
| 172 | 12--63 | 76-101 |
| MODELO | Capacidade | Espessura Mínima (mm) | Abertura Máxima (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SFGT-14 | 14 | 6 | 80 | 7,5 |
Galeria de imagens