Série TRSM e TRCS

- Cilindros compactos e ultrabaixos ;
- Entram onde os outros não entram;
- Pequeno curso para deslocamento.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Dimensões dos Furos de Montagem
| Modelo | Distância entre Centros U1 | Ø do furo V | Ø do Rebaixo | Profundidade do Rebaixo |
|---|---|---|---|---|
| Ton | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| TRSM-50 | 28 | 5 | 7.9 | 4.3 |
| TRSM-100 | 36 | 7 | 10.7 | 7.9 |
| TRSM-200 | 49 | 10 | 15.1 | 9.9 |
| TRSM-300 | 52 | 10 | 15.9 | 11.2 |
| TRSM-500 | 66 | 11 | 19.0 | 12.7 |
| TRSM-750 | 76 | 13 | 20.6 | 14.2 |
| TRSM-1000 | 76 | 13 | 20.6 | 14.2 |
| TRSM-1500 | 117 | 13 | 20.6 | 14.2 |
Série TRSM
| Capacidade | Curso | Modelo | Área | Volume | Altura Fechada: A | Altura Aberta: B | Ø Externo: D | Ø Interno: E | Ø Haste: F | Base até o Engate: H | Sobra Haste da base: K | Haste até a base: L | Haste até Furo de Montagem: M | Rosca: O | Profundidade da Rosca: P | Distância entre Furos: U | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ton | (mm) | TORVEL | (cm²) | (cm³) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| 5 | 6 | TRSM-50* | 6.5 | 4 | 32 | 38 | 58X41 | 28.7 | 25.4 | 16 | 1 | 20 | 22 | - | - | - | 1.0 |
| 10 | 12 | TRSM-100 | 14.5 | 18 | 42 | 54 | 82X55 | 42.9 | 38.1 | 19 | 1 | 27 | 34 | - | - | - | 1.4 |
| 20 | 11 | TRSM-200 | 28.7 | 32 | 51 | 62 | 101X76 | 60.5 | 50.8 | 19 | 1 | 39 | 39 | - | - | - | 3.1 |
| 30 | 13 | TRSM-300 | 42.1 | 55 | 58 | 71 | 117X95 | 73.2 | 63.4 | 19 | 2 | 47 | 44 | - | - | - | 4.5 |
| 50 | 16 | TRSM-500 | 62.1 | 99 | 66 | 82 | 139X114 | 88.9 | 69.8 | 19 | 2 | 57 | 53 | - | - | - | 6.8 |
| 75 | 16 | TRSM-750 | 103 | 164 | 79 | 95 | 165X139 | 114.3 | 82.6 | 19 | 2 | 69 | 66 | - | - | - | 11.3 |
| 100 | 16 | TRSM-1000 | 127 | 203 | 85 | 101 | 177X152 | 127.0 | 92.2 | 19 | 2 | 76 | 74 | - | - | - | 14.5 |
| 150 | 16 | TRSM-1500 | 198 | 317 | 100 | 116 | 215X190 | 158.8 | 114 | 23 | 2 | 95 | 82 | - | - | - | 26.3 |
| 10 | 38 | TRCS-101** | 14.5 | 55 | 88 | 126 | 69 | 42.9 | 38.1 | 17 | 5 | - | - | M4 | 8 | 26 | 4.1 |
| 20 | 45 | TRCS-201** | 28.7 | 129 | 98 | 143 | 92 | 60.5 | 50.8 | 17 | 3 | - | - | M5 | 8 | 39 | 5.0 |
| 30 | 62 | TRCS-302** | 42.1 | 261 | 117 | 179 | 101 | 73.2 | 66.5 | 19 | 3 | - | - | M5 | 8 | 39 | 6.8 |
| 50 | 60 | TRCS-502** | 62.1 | 373 | 122 | 182 | 124 | 88.9 | 69.8 | 23 | 2 | - | - | M5 | 8 | 39 | 10.9 |
| 100 | 57 | TRCS-1002** | 127 | 722 | 141 | 198 | 165 | 127.0 | 92.2 | 31 | 1 | - | - | M8 | 10 | 55 | 22.7 |
Galeria de imagens